具有高承重力的SmartBay Dalis立式量具柜适用于车间现场各类量具、检具或其他重要物料的单品管理。量具和检具使用状况即时呈现,检查、保养和鉴定时间自动预警,在检查、保养和鉴定过程中控制不得领出使用,更可共享量检具资源,降低库存量和采购量。
实测指标 |
|
使用SmartBay前 |
|
使用SmartBay后 |
领料时间 | 5分钟 | 30秒 | ||
高峰等候时间 | 30分钟 | 3分钟 | ||
领错,漏错率 | 5-20% | 0 | ||
缺料率 | 5-20% | 0 | ||
库存状态查询 | 3-5分钟 | 30秒 | ||
报表提交 | 1-2个工作日 | 2分钟 | ||
库存量 | - | 下降5-25% | ||
消耗量 | - | 下降5-15% | ||
呆滞品监控 | 不可控 | 可控 | ||
产品成本分摊 | 不清晰 | 精确 | ||
仓库材料管理 | 易积压 | 合理化 |
*以用户平均使用效果为参考
基本信息 |
|
整体尺寸 | 940X755X1500mm(含罩壳) |
重量 | 263kg |
颜色 | 红色,蓝色和灰色(可定制) |
屏幕 | 21.5英寸高清触摸屏 |
可管理的品种和数量 |
|
材料 | 量具、检具、刀柄、工具配件 |
最多品种 | ≤80种 |
最大数量 | ≤80个 |