SmartBay Easy桌面式螺旋柜外形小巧,简单易用,是大型车间的制造单元或小型加工车间智能刀具管理的优选。本机型尤其适合放置标准盒包装的刀片与小型刀具。柜体放置于车间现场时可独立放置,也可多个柜体并列使用。
实测指标 |
|
使用SmartBay前 |
|
使用SmartBay后 |
领料时间 | 5分钟 | 30秒 | ||
高峰等候时间 | 30分钟 | 3分钟 | ||
领错,漏错率 | 5-20% | 0 | ||
缺料率 | 5-20% | 0 | ||
库存状态查询 | 3-5分钟 | 30秒 | ||
报表提交 | 1-2个工作日 | 2分钟 | ||
库存量 | - | 下降5-25% | ||
消耗量 | - | 下降5-15% | ||
呆滞品监控 | 不可控 | 可控 | ||
产品成本分摊 | 不清晰 | 精确 | ||
仓库材料管理 | 易积压 | 合理化 |
*以用户平均使用效果为参考
基本信息 |
|
整体尺寸 | 770X700X840mm(包含底盘) |
重量 | 145kg |
颜色 | 红色,蓝色和灰色(可定制) |
屏幕 | 21.5英寸高清触摸屏 |
可管理的品种和数量 |
|
材料 | 切削工具包括刀片、小型铣刀、钻头和丝锥 |
品种 | 40种/32种(内置回收箱) |
最大数量 | 720 个/576个 |