SmartBay Locker多门柜主要为工具、劳防用品、模具零件等较大体积的物料所设计。柜体具有多种不同标准储物单元且储物单元可以联用,适应不同尺寸或重量的放置需求,使员工在车间即可快速领取工作所需物料。物料的领用与回收不仅根据权限进行,且具有即时的记录和清晰的统计分析;物料资源的合理共享,也为企业降低库存量和采购量。
实测指标 |
|
使用SmartBay前 |
|
使用SmartBay后 |
领料时间 | 5分钟 | 10秒 | ||
高峰等候时间 | 30分钟 | 1分钟 | ||
领错,漏错率 | 5-20% | 0 | ||
缺料率 | 5-20% | 0 | ||
库存状态查询 | 3-5分钟 | 30秒 | ||
报表提交 | 1-2个工作日 | 2分钟 | ||
物料采购量 | - | 减少5-25% | ||
物料利用率 | - | 提高5-15% | ||
呆滞品监控 | 不可控 | 可控 | ||
物料使用状态 | 不清晰 | 精确 | ||
物料储存与发放 | 人工发放、多倍库存 | 节省人工、自助领料 |
*以用户平均使用效果为参考
基本信息 |
|
整体尺寸 | 高度1900mm以内(包含底盘)宽度1500mm以内,厚度500mm以上 |
重量 | 定制 |
颜色 | 红色,蓝色和灰色(可定制) |
屏幕 | 21.5英寸高清触摸屏 |
可管理的品种和数量 |
|
材料 | 工具、大型量具、劳防用品、模具配件 |
最多品种 | 48种 |
最大数量 | 48个 |